品牌 | 汉仪 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
哈尔滨承试电力设备在线式接地电阻测试仪
采用精密三线法或简易二线法测试接地电阻,采用平均值整流法测试接地电压,在线检测、实时监测。用户可以选择RS232或RS485通讯,并可根据提供的MODBUS通讯协议进行二次开发、组建网络、实现远程多点在线监测等。
由检测仪、监控软件等组成,检测仪超大LCD显示,非常直观;可以通过其按键设置报警临界值,具有声光报警指示;外壳材料有耐高低温、防腐、阻燃等特性,确保野外、矿井下、室内等长时间在线监测的高精度、高稳定性、高可靠性
哈尔滨承试电力设备在线式接地电阻测试仪
功 能 | 在线监测接地电阻、接地电压、等电位联结电阻、低值电阻等 |
电 源 | 标准:12V±1VDC、150mA Max. 选配:24V±1VDC |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流3mA Max,820Hz; 对地电压:平均值整流 |
数据模式 | 平均值 |
显示模式 | 4位超大LCD显示 |
测量指示 | 测量中LCD倒计数指示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm;显示域:124mm×67mm |
仪表尺寸 | 高宽厚:190mm×117mm×54mm |
测量时间 | 对地电压:约2次/秒;接地电阻:约30秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(测量10Ω,测1次,停30秒再测) |
线路电压 | 测量对地电压:AC 600V以下测量 |
仪表接口 | 插拔式接线端子:9针端子座 |
通讯方式 | RS485(或选配RS232) |
通 讯 线 | USB转RS485通讯线(或选配USB转RS232通讯线) |
换 档 | 自动换档 |
数据存储 | 400组,闪烁显示“FULL"符号表示存储已满 |
间隔时间 | 自动监测间隔时间设置范围:1~999小时 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ"符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL"符号显示 |
功 耗 | 背光:20mA Max |
待机: 25mA Max | |
测量:70mA Max |