品牌 | 汉仪 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
伊春市承装修试三级高压无线相序仪
各派出能源监管机构:
为进一步落实国家能源局《关于推进简政放权放管结合优化服 务的实施意见》(国能法改〔2015〕199号)有关要求,结合《承装 (修、试)电力设施许可证管理办法》(电监会令第28号)以及电 力行业有关标准和承装(修、试)电力设施许可管理及电力施工市 场实际,我们制定了《承装(修、试)电力设施许可证所需施工机 具设备条件》(2017版),现印发你们。
新版机具设备条件自2017年12月1日起施行,原《承装(修、
试)电力设施许可证施工机具设备参考标准》同时废止。请各派出 能源监管机构根据新版机具设备条件修改承装(修、试)电力设施 许可申请表和许可审查系统,做好公示、宣传和告知工作,确保承 装(修、试)电力设施许可工作平稳有序衔接。
附件:承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
- | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 2 | 5座 |
二 |
| F塔组立和架线设备 | ||
1 | 金属抱杆 | 套 | 2 | 许用轴压不大于lOOkN (容许 吊重不大于30kN) |
2 | 中型牵引机 | 台 | 1 | 80kN |
3 | 中型张力机 | 台 | 1 | 60kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h, 真空度V60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于- 40 °c |
3 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率N45L/s |
4 | 真空泵 | 台 | 1 | N2000 m3/h |
四 | 压接设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 4 | 2000kN |
2 | 液压弯排机 |
| 2 | 适用排宽度50~ 125mm, 厚度5~12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 全站仪 | 台 | 1 |
|
2 | 接地电阻测试仪 | 台 | 4 |
|
3 | 数字式真空计 | 个 | 1 | l-1000Pa |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 |
|
5 | 钳型电流表 | 只 | 3 |
|
6 | 发电机 | 台 | 1 | 12kW |
7 | 电缆输送机 | 台 | 10 | 5kN |
8 | 电缆牵引机 | 台 | 4 | 50kN |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格 以车辆座位数量为标准。
伊春市承装修试三级高压无线相序仪
工作指示 | 核相时探测器具有声光指示功能,红色双闪灯指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |
显示速率 | 2次/秒 |
数据存储 | 9999组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
液晶背光 | 可调亮度,适应不同使用环境 |
自动关机 | 开机约5分钟仪表将自动关机 |
电池电压 | 当电池电压降到7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。 |
额定电流 | 探测器:30mA max;主机:150mA max |
仪表质量 | 仪器:950g(含电池);包装及绝缘杆的总质量:约3.0kg |
仪器尺寸 | 主机195mm×100mm×45mm;探测器290mm×250mm×80mm |
绝缘杆长度 | 大直径Φ38mm;长度:缩态为1350mm;伸态为5000mm |
绝缘试验 | 绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms 主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间) |
外界干扰 | 无特强电磁场;无433MHz 、315MHz同频干扰 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
- 上一篇:长春承装修试高压无线型核相仪
- 下一篇:牡丹江承装修试四级高压接线工具